Zielsetzung
| |
| Grundgesamtheit: | Gesamtbevölkerung ab 14 Jahre - 6.920.000 Personen Internetnutzer ab 14 Jahre - 5.000.000 Personen |
| Befragungszeitraum: | Jänner bis Dezember, kontinuierlich |
| Stichprobe/ Gesamtjahr: | n=ca. 8.400 Nettointerviews mit Internetnutzern - resultierend aus 12.000 Bruttointerviews in der Gesamtbevölkerung |
| Stichprobe/ Quartal: | n=ca. 2.100 Nettointerviews mit Internetnutzern - resultierend aus 3.000 Bruttointerviews Gesamtbevölkerung |
| Befragungsart: | telefonisch, CATI |
| |
| Allgemeines Klima: | Rolle von Internet und Telefonie (Festnetz, Mobilnetz) |
| PC / EDV: | EDV-Verfügbarkeit und Ausstattung (Gerätetypus, Peripheriegeräte, Anschlüsse, Anschaffungspläne), PC-Nutzung |
| Internet: | Internet -Zugang, Nutzungshäufigkeit nach Zugangsort, Art des Access und Veränderungsabsichten, Provider, Aktivitäten im Internet, Online-Shopping, Online-Banking |
| Websites: | Besuch von Websites (ca. 60 Anbieter). Aufnahme von einzelnen Seiten für einen Testlauf ist möglich |
| Mobiltelefonie: | Handybesitz, Netzbetreiber, mobiler Internetzugang |
| |
| I. Quartal: | Anschaffungspläne, Zusatzinformationen zu PC/ Internetnutzung |
| II. Quartal: | Internetprovider: Erwartungen, Zufriedenheit, Loyalität |
| III. Quartal: | Details zu Onlineshopping, Werbung im Internet, WLAN |
| IV. Quartal: | Details zu mobilen Datendiensten, M-Commerce, MMS |
Lieferumfang