Zielsetzung
| |
| Grundgesamtheit: | Österreichische Unternehmen (alle österreichischen gewinnorientierten, nicht-landwirtschaftlichen Unternehmen) |
| Befragungszeitraum: | April und Oktober |
| Stichprobe: | Pro Erhebung 750 Unternehmen, disproportionale Verteilung nach Unternehmensgröße. Dies bietet den Vorteil, dass auch Großunternehmen, die nur einen sehr kleinen Teil der Grundgesamtheit darstellen, auf einer breiten Basis erfasst werden. Je 100 in Unternehmen mit ... 1 Mitarbeiter (n=100) 2 bis 4 Mitarbeiter (n=100) 5 bis 19 Mitarbeiter (n=135-140) 20 bis 49 Mitarbeiter (n=135-140) 50 bis 99 Mitarbeiter (n=135-140) 100 Mitarbeiter und mehr (n=135-140) |
| Zielpersonen: | Entscheider über Telekommunikation und Internet im Unternehmen; falls das getrennte Positionen sind: Entscheider über Internet |
| Befragungsart: | telefonisch, CATI |
| |
| Unternehmenscharakteristika: | Mitarbeiter, Anzahl der Standorte, Branche |
| Telekommunikation: | Ausstattung, Leitungen, Telefonanlage, TK-bezogener Veränderungsbedarf, Ausgaben für TK |
| EDV-Ausstattung: | Art der verwendeten Rechner, LAN, Vernetzung zwischen Standorten |
| Internetzugang: | Access, Provider, Homepage, E-Commerce, zukünftige Verwendungsabsichten |
| Festnetzanbieter: | Verwendung von TA und alternativen Anbietern, Art der Verwendung, zukünftige Verwendungsabsichten |
| Mobiltelefone: | Netzverwendung, Anschaffungspläne, mobile Datenübertragung |
| |
| April: | Einschätzungen zur Telekommunikation, Leitungen, Telefonanlage, Unternehmens-Websites, Bedeutung des Internets für Kundenkontakte, Sicherheit, Remote Access, LAN, Wireless LAN |
| Oktober: | E-Commerce, Online Werbung, Voice over IP, Internet-Banking, Abmeldung des Festnetzanschlusses, VPN, Flottensteuerung |
Lieferumfang